Cummins Onan Wohnmobilbereich
Mit Cummins Onan Generatoren und Cummins Onan Produkten bieten wie Ihnen eine breite Palette an Möglichkeiten Ihr Reisemobil mit Eigenstrom zu versorgen. Damit können Sie Ihre Klimaanlage, Radio- und Fernsehgeräte, Innenbeleuchtung unabhängig von der Netzversorgung betreiben.
KV-Serie KY-Serie HDKBB-Serie HDK-Serie
Gas / Benzin Gas / Benzin Diesel Diesel
KY-Serie
Model | 3.3 KY | 3.6 KY | |
Treibstoff | Propangas | Benzin | |
Leistung | Watt | 3300 | 3600 |
Spannung | Volt | 230 | 230 |
Strom | Ampere | 14,3 | 15,7 |
Phasen | Anzahl | 1 | 1 |
Verbrauch | 100% Last | 1,3 kg | 2,2 l/h |
Gewicht | kg | 78 | 78 |
Maße | LxBxH mm | 762x501x352 | 762x501x352 |
HDKBB-Serie
Model | 4.8 HDKBB | 4.8 HDKBB | |
Treibstoff | Diesel | Diesel | |
Leistung | Watt | 4800 | 4800 |
Spannung | Volt | 230 | 400 |
Strom | Ampere | 21 | 6,9 |
Phasen | Anzahl | 1 | 3 |
Verbrauch | 100% Last | 2,1 l/h | 2,1 l/h |
Gewicht | kg | 181 | 181 |
Maße | LxBxH mm | 876x581x515 | 876x581x515 |
HDK-Serie
Cummins Onan HDK-Serie
Model | 6.0 HDKAL | 6.0 HDKAL | |
Treibstoff | Diesel | Diesel | |
Leistung | Watt | 6000 | 6000 |
Spannung | Volt | 230 | 400 |
Phasen | Anzahl | 1 | 3 |
Gewicht | kg | 223 | 223 |
Maße | LxBxH mm | 972x535x607 | 972x535x607 |
Lautstärke | dB(A) | 75 | 75 |
Model | 8.0 HDKAL | 8.0 HDKAL | |
Treibstoff | Diesel | Diesel | |
Leistung | Watt | 8000 | 8000 |
Spannung | Volt | 230 | 400 |
Phasen | Anzahl | 1 | 3 |
Gewicht | kg | 236 | 236 |
Maße | LxBxH mm | 1028x533x662 | 1028x533x662 |
Lautstärke | dB(A) | 76 | 76 |
Aggregate Service GmbH Gütersloh
Winkelstraße 8
33332 Gütersloh
Telefon: 0 52 41 / 70 10-12 (Großgeräte)
Telefon: 0 52 41 / 70 10-21 (Onanaggregate)
Telefax: 0 52 41 / 7 010-28
E-Mail: info@asg-gt.de