Mögliche Einsatzgebiete:
- Banken
- Einzelhandel
- Hotels
- Krankenhäuser, medizinische Einrichtungen
- Zahnkliniken
- Tankstellen
- Öffentliche Gebäude
- Leichtindustrien
Wir sind Vertriebspartner der Cummins® Deutschland GmbH
Cummins als einer der größten Hersteller von Dieselstromerzeugern weltweit produziert Stromerzeuger gemäß dem internationalen Standard, hauptsächlich in den Leistungsklassen von 10 bis 3.000 kVA in den verschiedensten Variationen oder Containermodellen wie z. B. offen, zum Einbau in ein Gebäude oder mit einer wetterfesten Schallschutzhaube zur Außenaufstellung.
Es ist zu beachten, dass alle in dieser Liste angegebenen technischen Werte wie Verbräuche etc. einem Toleranzmaß von 5% unterliegen, Änderungen und Irrtümer vorbehalten sind.
In dieser Liste ist nur die Leistungsklasse von 20 bis 500 kVA berücksichtigt, da aus unserer Erfahrung heraus die höheren Leistungsklassen, sowie die Containeraggregate aufgrund der doch sehr speziellen Kundenanforderung einer besonderen Aufmerksamkeit bedürfen.
Um dieser Aufmerksamkeit gerecht zu werden, betrachten wir diese als Projekte und legen auf eine Detailplanung besonderen Wert. Für die Ausarbeitung dieser Detailplanungen stehen Ihnen qualifizierte und erfahrene Mitarbeiter unseres Partners gerne zur Verfügung.
Darüber hinaus können wir Ihnen eine Vielzahl anderer, nicht aufgeführter Optionen anbieten.
Kundenseitig geforderte Ausstattungen, Lieferung, Aufstellung und Inbetriebnahme, Service und Wartung, Ersatzteilversorgung, sowie der 24h Notfall- und Bereitschaftsdienst runden unser Komplettangebot ab.
Lassen Sie sich von unserer Leistung überzeugen.
Variable Dauerleistung (PRP)
Die Leistungsangaben in kVA sind anwendbar für die Lieferung von andauernder elektrischer Leistung bei variabler Belastung. Eine Begrenzung der Jahreslaufleistung in Betriebsstunden besteht nicht.
Die Geräte mit PRP-Angabe können 10% Überlast für 1 Stunde innerhalb 12 Zeitstunden liefern.
Spannungen
Die Aggregate werden standardmäßig mit einer Spannung von 400/230V sowie einer Frequenz von 50 Hz (1.500U/min.)
und einem Leistungsfaktor cos phi 0,8 ausgeliefert. Andere Spannungen sind optional erhältlich.
Referenz Bedingungen
- Umgebungstemperatur 27° C
- Höhe über NN 150 Meter
- Relative Luftfeuchtigkeit 60%
Controller
An dem Aggregat ist für die jeweilige Leistungsklasse ein entsprechender Controller (PS0500, PCC 1.1, PCC 1.2, PCC 1301 , PCC 2100, PCC 2.2) montiert.
Alle verbauten Controler beinhalten jedoch in Ihrer Grundausstattung einen Fernstartkontakt für den automatischen Notstrombetrieb mit einer externen Notstromumschalttafel bzw. Fremdsteuerung.
PowerCommand® Steuerungen für Generatorsätze
PowerCommand-Steuerungen bieten zuverlässige, kosteneffiziente Lösungen für die integrierte digitale Parallelschaltung.
Nur Generatorsätze von Cummins sind mit den branchenführenden PowerCommand-Steuerungen erhältlich. Zu den Standardfunktionen gehören nicht nur die integrierte digitale Regelung bzw. Spannungsregelung, sondern auch digitale Messung, digitale Motorenüberwachungssysteme, intelligenter Systemstart, Batterieüberwachungssysteme, Lichtmaschinenschutz durch AmpSentry™ und mehr.
Standartaggregate 400/230 V # 50 Hz # cos phi 0,8
Modell | kVA | kWe | Controller | Motor | Generator | Maße (offen) | Gewicht | Maße (Haube) | Gewicht | Grundrahmentank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRP* | PRP* | Typ | Typ | Typ | (LxB) | (kg) | (LxB) | (kg) | Liter | |
C22 D5 | 20 | 16 | PS 0500 | X2.5-G2 | PI144D | 1.667×930 | 776 | 2.082×987 | 1.056 | 150 |
C28 D5 | 25 | 20 | PS 0500 | X2.5-G2 | PI144E | 1.667×930 | 799 | 2.082×987 | 1.079 | 150 |
C33 D5 | 30 | 24 | PC 1.1 | X3.3 – G1 | PI144G | 1.753×930 | 860 | 2.253×969 | 1.088 | 170 |
C38 D5 | 35 | 28 | PC 1.1 | X3.3 – G1 | PI144H | 1.753×930 | 872 | 2.253×969 | 1.123 | 170 |
C44 D5 | 40 | 32 | PS 0500 | S3.8 – G4 | UCI224C | 2.115×1.044 | 1.102 | 2.600×1.115 | 1.424 | 150 |
C55 D5 | 50 | 40 | PS 0500 | S3.8 – G6 | UCI224D | 2.115×1.044 | 1.115 | 2.600×1.115 | 1.435 | 150 |
C66 D5 | 60 | 48 | PS 0500 | S3.8 – G7 | UCI224F | 2.115×1.044 | 1.005 | 2.600×1.115 | 1.452 | 150 |
Modell | kVA | kWe | Controller | Motor | Generator | Maße (offen) | Gewicht | Maße (Haube) | Gewicht | Grundrahmentank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRP* | PRP* | Typ | Typ | Typ | (LxB) | (kg) | (LxB) | (kg) | Liter | |
C90 D5 | 82 | 65,6 | PC 1.2 | 6BTA5.9 – G5 | UCI274G | 2.268×1.100 | 1.430 | 3.166×1.100 | 1.920 | 350 |
C110 D5 | 100 | 80 | PC 1.2 | 6BTA5.9 – G5 | UCI274C | 2.268×1.100 | 1.450 | 3.166×1.100 | 1.940 | 350 |
C150 D5 | 136 | 109 | PC 1.2 | 6BTAA5.9 – G6 | UCI274E | 2.537×1.090 | 1.505 | 3.460×1.100 | 2.180 | 440 |
C170 D5 | 155 | 124 | PC 1.2 | 6BTAA5.9 – G7 | UCI274F | 2.537×1.090 | 1.560 | 3.460×1.100 | 2.230 | 440 |
C175 D5e | 158 | 126 | PC 1.2 | QSB7 – G5 NR3 | UCI274F | 2.656×1.100 | 1.575 | – | – | 500 |
C200 D5e | 182 | 146 | PC 1.2 | QSB7 – G5 NR3 | UCI274H | 2.656×1.100 | 1.670 | 3.900×1.100 | 2.745 | 500 |
C220 D5e | 200 | 160 | PC 1.2 | QSB7 – G5 NR3 | UCI274H | 2.656×1.100 | 1.670 | 3.900×1.100 | 2.745 | 500 |
C250 D5 | 227 | 182 | PC 1.2 | 6CTAA8.3 – G2 | UCI274J | 2.686×1.300 | 2.000 | 3.581×1.360 | 3.589 | 350 |
Modell | kVA | kWe | Controller | Motor | Generator | Maße (offen) | Gewicht | Maße (Haube) | Gewicht | Grundrahmentank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRP* | PRP* | Typ | Typ | Typ | (LxB) | (kg) | (LxB) | (kg) | Liter | |
C275 D5 | 250 | 200 | PC 1.2 | QSL9 – G5 | UCD274K | 3.135×1.100 | 2.171 | 4.253×1.424 | 3.924 | 600 |
C300 D5 | 275 | 220 | PC 1.2 | QSL9 – G5 | HC4D | 3.135×1.100 | 2.394 | 4.253×1.424 | 4.147 | 600 |
C330 D5 | 300 | 240 | PC 1.2 | QSL9 – G5 | HC4D | 3.135×1.100 | 2.394 | 4.253×1.424 | 4.147 | 600 |
C350 D5 | 320 | 256 | PC 2100 | NT855 – G6 | HC4E | 3.549×1.100 | 3.386 | 5.110×1.563 | 3.386 | 700 |
C400 D5 | 360 | 288 | PC 2100 | NTA855 – G4 | HC4F | 3.549×1.100 | 3.563 | 5.110×1.563 | 3.563 | 700 |
C440 D5 | 400 | 320 | PC 2100 | NTA855 – G7 | HC5C | 3.549×1.100 | 3.683 | 5.110×1.563 | 3.683 | 700 |
C450 D5eB | 409 | 327 | PC 2.2 | QSZ13 – G7 | HC5C | 3.686×1.160 | 4.053 | 5.093×1.564 | 5.281 | 800 |
C450 D5e | 409 | 327 | PC 2.2 | QSX15 – G8 | HC5C | 3.427×1500 | 4.825 | 5.106×1.553 | 5.426 | 700 |
C500 D5 | 455 | 364 | PC 2.2 | QSZ13 – G5 | HC5C | 3.686×1.160 | 4.053 | 5.093×1.564 | 5.281 | 800 |
C500 D5e | 455 | 364 | PC 2.2 | QSX15 – G8 | HC5C | 3.427×1.500 | 4.825 | 5.106×1.553 | 5.426 | 700 |
C550 D5e | 500 | 400 | PC 2.2 | QSX15 – G8 | HC5C | 3.427×1.500 | 4.975 | 5.106×1.553 | 5.576 | 700 |
*Leistungsdefinition (gem. DIN ISO 8528)
Stand: März 2017
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Alle technischen Angaben unterliegen einer Toleranz von +/- 5%